持続可能な未来のために
ビジネス、経済、社会を「リデザイン」する
弊社は「人類が持続的に繁栄できる地球を次世代に残す」というパーパス(存在意義)に基づき、グローバルな環境課題の解決を通じた企業価値の向上と、地域の環境課題解決を推進するコンサルティングを実施しています。環境影響の見える化、SX戦略・目標策定、サステナビリティ情報開示、ネットゼロ対策などのサービスを通じて、「カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブな経済社会の実現」というビジョンの達成を目指しています。
Redesigning Bussines,
Economy, and Society

Purpose
目的・パーパス
人類が持続的に繁栄できる地球を次世代に残す
Vision
経営方針・ビジョン
カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブな経済社会の実現
Mission
経営理念・ミッション
グローバルな環境課題の解決を通じて企業価値の向上に資するコンサルティングを行う
地域環境課題解決を推進するコンサルティングを行う
ハートは熱く、思考は冷静、発想は大胆に
情熱、分析力、創造力が、チーム共通の価値観です
Passion
情熱
私たちはいつも、より持続可能な世界、より豊かな未来を想像してワクワクしています。そんな理想を実現する決意と情熱が私たちの原動力です。
Analysis
分析力
理想的な未来像を描いても、想像するだけでは実現できません。私たちはエビデンスとデータの活用に重きを置き、科学的な態度で課題の分析に取り組みます。
Creativity
創造力
課題を解決に導くには、データと長年の経験に基づいたアイデア、それにひらめきと創意工夫が大切です。私たちは常に顧客目線で、最適解を探して創造力を駆使します。
企業が変われば社会が変わる
近年、企業価値の向上につながる非財務情報の開示要請がますます強くなってきています。地球温暖化による大雨、台風の頻発や激甚化、洪水などは施設の被災や物流網の寸断をもたらし、気温上昇や干ばつは農作物の収量減や漁獲量の減少、生物多様性の喪失につながります。また、サプライチェーンでの児童労働や強制労働などで人権問題が発覚すると、市場での訴求力を失います。更に上記のような環境・社会課題の解決を経営戦略と結び付け、企業価値向上を両立させる道筋を具体的に示すために、各企業のマネジメント層がコミットし、実効性を伴うコーポレート・ガバナンス体制を構築することが求められてきています。
そのような中で、今こそ企業にとって必要なのは、理想とする未来像を描き、それを実現する道筋を逆算して考えるバックキャスティングにより、長期的な視点に立って企業価値の向上を追求することです。そして、情報開示を自社の取り組みを知ってもらう好機として捉え、能動的に対応することが重要です。
弊社は、2006年の創業以来、地球温暖化対策と生物多様性保全のコンサルティングをグローバルに展開しています。エビデンスに基づいて精密に分析する虫の目と全体を俯瞰する鳥の目を駆使しながら、これまでに蓄積してきた知見やネットワークを最大限活用することで、創造的なソリューションをご提供できる確信があります。そして、地球温暖化対策と生物多様性保全への貢献と、真に持続可能な環境経営による企業価値向上の両立に、情熱をもって取り組みたいと考えています。
引き続き全役職員が一丸となって、一意専心で邁進して参りますので、宜しくお願い申し上げます。
石森 康一郎
代表取締役社⻑/President


会社概要
| 社名 | Value Frontier 株式会社 |
| 設立 | 2006年4月3日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表取締役 | 石森 康一郎 |
| 代表取締役 | 梅原 由美子 |
| 所在地 | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-8-6 広尾186ビル4階 |
| TEL | 03-5422-9462 |
| FAX | 03-5422-9463 |
主な実績
Post Cases
私たちは、民間企業から、政府、国際協力機構まで、国内外を問わず広い範囲で活動しております。
民間企業
環境経営、海外展開の分野において、多種多様な業種の企業様とお取引をさせていただいております。
| 大手自動車メーカー | 環境技術の費用と効果測定の評価軸、環境訴求効果の調査 |
| 空調関連メーカー | 環境ラベル取得(お客様の声掲載) |
| 農業ITサービス | 海外事業展開ベトナム(経産省「グローバルサウス未来志向型共創等事業補助金」) |
| 海洋インフラサービス | 海外事業展開メキシコ(事業のご紹介掲載) |
| 卸売業 | TCFDシナリオ策定、リスクと機会特定、指標と目標設定支援 |
| 大手化学メーカー | カーボン・オフセット調査、製品LCAレビュー支援 |
| 農業資材メーカー | サプライチェーンGHG算定、脱炭素経営研修(経営者)、サステナビリティレポート制作 |
| 大手機械メーカー | 再エネ導入検討、Scope3算定内部検証、環境教育(社員) |
| 大手ITサービス | 植林事業支援(生物多様性保全) |
| ITサービス | サプライチェーンGHG算定、脱炭素ロードマップ・アクションプラン策定、GHG目標設定 |
| 大手戦略コンサルティング | アドバイザリー業務(サプライチェーンGHG算定、TCFD、生物多様性戦略等) |
| コンサルティング | 調査事業(省エネ行動促進実証) |
| 大手会計事務所 | 調査事業(カーボンオフセット実証) |
| 大手半導体装置メーカー | 生物多様性評価・方針策定 |
| 廃棄リサイクル業 | Jクレジット調達 |
| 再生可能エネルギー事業者 | Jクレジット計画書作成、木質バイオマスエネルギー利用計画 |
| 食品メーカー | SDGs研修(社員) |
| 食品流通 | サプライチェーンGHG算定、カーボン・オフセット |
| 大手通信 | 環境教育(社員) |
東京都
「CO2削減アクション(ゼロエミアクション)・ムーブメント ~消費者と企業がともにつくりあげるサステナブルな社会~」事業
環境省
再生可能エネルギーの普及促進、木質バイオマス導入、J-クレジット活用など、さまざまな分野において、多くのコンサルティング実績があります。
| 2019年度 | ・省エネ促進のための行政窓口を通じたナッジ型情報提供の広域展開実証事業(再委託) |
| 2018年度 | ・南阿蘇村木質バイオマスエネルギー導入計画策定業務(再委託) ・J-クレジット活用支援委託業務(再委託) |
| 2016年度 | ・東京オリンピックでの導入に向けた環境配慮への取組調査検証業務 ・自然再生の広域的な視点に基づく取組に関する基礎検討業務 |
| 2015年度 | ・住民参加等により持続可能な森林経営及び生物多様性保全モデル等調査委託業務(再委託) |
| 2014年度 | ・地域主導型再生可能エネルギー事業化検討業務(熊本県南阿蘇村)(再委託) |
| 2013年度 | ・自然再生基本方針の見直しに向けた検討業務 ・地域主導型再生可能エネルギー事業化検討業務(熊本県南阿蘇村)(再委託) |
| 2012年度 | ・地域主導型再生可能エネルギー事業化検討業務(熊本県南阿蘇村)(再委託) |
| 2010年度 | ・ソーラー環境価値買取事業サポート事業 |
外務省
創業当初より、海外展開支援やプロジェクト評価調査業務など、海外での環境関連業務の実績があります。
| 2013年度 | ・「ODAを活用した中小企業等の海外展開支援のための委託事業による調査業務」(ベトナム:下水処理事業) |
| 2012年度 | ・「ODAを活用した中小企業等の海外展開支援のための委託事業による調査業務」(インド:保健医療事業)(フィリピン、アゼルバイジャン) |
| 2008年度 | ・無償資金協力におけるプロジェクト・レベル事後評価に係る評価調査業務【農業・農林業セクター】 |
| 2007年度 | ・無償資金協力におけるプロジェクト・レベル事後評価に係る評価調査業務【水セクター(地下水開発)(ベトナム、スリランカ) ・現地ODAタスクフォース遠隔セミナー「水と衛生分野におけるマルチ・バイ連携強化を目指して」研修資料作成 (一部協力) |
国際協力機構
JICA事業においては数多くの実績があり、世界30ヶ国以上の国々で弊社の調査・事業実施支援を行ってきました。
| 2025年度 | ・案件別外部事後評価:パッケージIV-2 (ザンビア、モザンビーク、ギニア:電力、運輸、港湾事業) ・案件別外部事後評価: パッケージIII-4 (南スーダン、マダガスカル:上水道、橋梁、灌溉事業) ・案件別外部事後評価:パッケージI-4 (ブータン、バングラデシュ、パキスタン:政策支援、電力、 運輸事業) |
| 2023年度 | ・案件別外部事後評価: パッケージIV-2 (ベナン、コートジボワール、ギニア 教育、保健、港湾事業) ・2023年度案件別外部事後評価: パッケージIII-1 (スリランカ、パキスタン、バングラデシュ:電力、運輸、保健、廃棄物事業) |
| 2021年度 | ・案件別外部事後評価:パッケージI-2(スリランカ、フィリピン:運輸、保健、災害復興事業) ・案件別外部事後評価: パッケージIII-4 (モーリシャス、ナイジェリア、マラウイ気象、電力、農林事業) |
| 2020年度 | ・第1回中小企業・SDGsビジネス支援事業~案件化調査(中小企業支援型)~(ブラジル:ICT事業) ・案件別外部事後評価:パッケージIII-1(フィリピン、スリランカ:運輸、災害復興事業) ・案件別外部事後評価:パッケージI-5(ギニア、シエラレオネ、リベリア:運輸、電力事業) |
| 2019年度 | ・第2回中小企業・SDGsビジネス支援事業~基礎調査~(ベトナム:ICT事業) ・第1回中小企業・SDGsビジネス支援事業~案件化調査(中小企業支援型)~(ベトナム:農業事業) ・案件別外部事後評価:パッケージIII-6(ナイジェリア、ガーナ:保健、教育事業) ・案件別外部事後評価:パッケージII-6(セネガル、モーリタニア、ブルキナファソ:給水、港湾事業) |
| 2018年度 | ・第1回中小企業海外展開支援事業〜普及・実証事業〜(メキシコ:漁業事業) |
| 2017年度 | ・第2回中小企業海外展開支援事業~案件化調査~(ブラジル:農業事業) |
| 2016年度 | ・第2回中小企業海外展開支援事業〜案件化調査〜(メキシコ:漁業事業) ・案件別外部事後評価:パッケージII-6(ナイジェリア:給水、教育事業等) |
| 2015年度 | ・中小企業海外展開支援事業~普及・実証事業~(タイ:医療廃棄物処理事業) ・JICA事業におけるEBP(Evidence-based Practice)推進支援業務 ・コロンビア国障害のある紛争被害者のソーシャルインクルージョンプロジェクト ・案件別外部事後評価:パッケージIII-3(フィリピン、ラオス、カンボジア:運輸事業等) ・案件別外部事後評価:パッケージI-7(ブルキナファソ、セネガル、ガボン、ナイジェリア:農林水産業等) ・インパクト評価技術支援に係る業務 |
| 2014年度 | ・第1回中小企業連携促進基礎調査(ベトナム:農業事業) ・第1回中小企業海外展開支援事業~案件化調査~(タイ:医療廃棄物処理事業) ・案件別事後評価:パッケージI-7(ホンジュラス:保健医療事業) |
| 2013年度 | ・第2回中小企業連携促進基礎調査(ベトナム:農業事業) ・案件別事後評価:パッケージI-8(エジプト:灌漑事業、ルーマニア、アルメニア:防災事業) |
| 2012年度 | ・案件別事後評価:パッケージIII-7(セーシェル、マダガスカル:水産事業) |
| 2011年度 | ・案件別事後評価:パッケージI-5(キルギス、サウジアラビア、ポーランド:各種研修事業) |
| 2010年度 | ・案件別事後評価:パッケージI-4(インドネシア・マレーシア:生物多様性保全事業) |
| 2009年度 | ・案件別事後評価 パッケージXll(カンボジア:地雷除去事業、パキスタン:下水道整備事業) ・案件別事後評価:パッケージⅣ(モザンビーク:地下水開発事業) |
| 2008年度 | ・円借款事業事後評価業務(スリランカ:港湾事業2案件) ・円借款事業事後評価業務(インドネシア:流域保全林造成事業1案件) ・チュニス大都市圏洪水対策事業に係る案件形成促進調査(一部協力) |
| 2006年度 | ・円借款事業事後モニタリング調査業務(インドネシア:港湾事業、灌漑事業1案件ずつ) ・円借款事業事後評価業務(チュニジア:灌漑事業3案件) ・過去の事後評価結果に基づくレーティング業務(2002年度公表分) ・過去の事後評価結果に基づくレーティングの統計分析業務 ・モロッコ水セクター開発政策借款アドバイザリー業務 |

